Číslo | Projekt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 9 098 880 Kč | Volné |
B1.3.14 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 9 383 360 Kč | Volné |
B1.2.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 220 960 Kč | Volné |
B2.2.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 77.1 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 007 040 Kč | Volné |
B2.3.07 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 77.1 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 9 206 400 Kč | Volné |
B2.3.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 9 383 360 Kč | Volné |
B2.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 77.8 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 117.90 m2 | 9 901 920 Kč | Volné |
B2.2.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 220 960 Kč | Volné |
B3.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.7 m2 | 1 | předzahrádka | 72.00 m2 | 9 910 880 Kč | Volné |
B3.2.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.2 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 171 680 Kč | Volné |
B3.4.19 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.2 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 9 419 200 Kč | Volné |
B3.3.14 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.2 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 9 348 640 Kč | Volné |
B4.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 582 720 Kč | Volné |
B4.2.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 582 720 Kč | Volné |
B4.3.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 9 747 360 Kč | Volné |
B4.4.08 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 9 830 240 Kč | Volné |
B4.5.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 9 870 560 Kč | Volné |
B4.5.10 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 9 870 560 Kč | Volné |
B4.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.7 m2 | 1 | předzahrádka | 95.50 m2 | 9 994 880 Kč | Volné |
B4.3.05 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 9 747 360 Kč | Volné |
B5.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 1 | předzahrádka | 94.10 m2 | 9 851 520 Kč | Volné |
B5.1.02 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 73.5 m2 | 1 | předzahrádka | 82.00 m2 | 9 373 280 Kč | Volné |
B5.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 292 640 Kč | Volné |
B5.4.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 9 332 960 Kč | Volné |
B5.5.12 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 9 373 280 Kč | Volné |
D1.2.09 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 2 | lodžie | 8.70 m2 | 9 730 560 Kč | Volné |
D1.3.17 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 3 | lodžie | 8.70 m2 | 9 999 360 Kč | Volné |
D1.3.22 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 72 m2 | 3 | balkon | 6.90 m2 | 9 224 320 Kč | Volné |
D1.4.25 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 4 | lodžie | 8.70 m2 | 10 335 360 Kč | Volné |
D1.4.30 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 72 m2 | 4 | balkon | 6.90 m2 | 9 431 520 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.