Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
RCB-B4.09.02 Vision Karlín 4+kk 170.6 m2 9 balkon 63.90 m2 43 226 000 Kč Předrezervováno
RCB-B4.10.01 Vision Karlín 4+kk 177.6 m2 10 balkon, terasa 201.30 m2 45 179 000 Kč Volné
701 Nekázanka 17 190.90 m2 7 - 39 990 000 Kč Volné
B1.1.01 Rezidence Čakovice B 4+kk 84.4 m2 1 balkon, předzahrádka 52.20 m2 12 209 219 Kč Volné
B1.1.03 Rezidence Čakovice B 1+kk 34.6 m2 1 balkon 3.80 m2 5 427 625 Kč Volné
B1.2.06 Rezidence Čakovice B 4+kk 83.4 m2 2 balkon 3.80 m2 11 663 445 Kč Volné
B1.3.11 Rezidence Čakovice B 4+kk 83.4 m2 3 balkon 3.80 m2 11 818 295 Kč Volné
B1.3.13 Rezidence Čakovice B 1+kk 34.6 m2 3 balkon 3.80 m2 5 547 006 Kč Volné
B1.3.14 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.5 m2 3 balkon 3.80 m2 10 597 222 Kč Volné
B1.3.15 Rezidence Čakovice B 2+kk 60.5 m2 3 balkon 3.80 m2 8 049 077 Kč Volné
B2.1.02 Rezidence Čakovice B 1+kk 33.5 m2 1 balkon 3.80 m2 5 206 557 Kč Volné
B2.3.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.7 m2 3 balkon 3.80 m2 10 187 473 Kč Volné
B3.1.01 Rezidence Čakovice B 4+kk 84 m2 1 předzahrádka 160.80 m2 13 208 375 Kč Volné
B3.1.03 Rezidence Čakovice B 1+kk 34.5 m2 1 předzahrádka 33.50 m2 5 599 468 Kč Volné
B3.2.06 Rezidence Čakovice B 4+kk 82.8 m2 2 balkon 3.80 m2 11 521 289 Kč Volné
B3.4.16 Rezidence Čakovice B 4+kk 82.8 m2 4 balkon 3.80 m2 11 838 812 Kč Volné
B3.4.18 Rezidence Čakovice B 1+kk 34.5 m2 4 balkon 3.80 m2 5 517 266 Kč Volné
B3.4.19 Rezidence Čakovice B 3+kk 80.2 m2 4 balkon 3.80 m2 10 604 140 Kč Volné
B4.3.06 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 3 balkon 3.80 m2 10 777 113 Kč Volné
B4.4.08 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 4 balkon 3.80 m2 10 822 646 Kč Volné
B5.2.05 Rezidence Čakovice B 2+kk 59.4 m2 2 balkon 3.80 m2 8 033 779 Kč Volné
B5.4.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 4 balkon 3.80 m2 10 299 765 Kč Volné
B5.5.12 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 5 balkon 3.80 m2 10 313 883 Kč Volné
B5.2.04 Rezidence Čakovice B 1+kk 33.5 m2 2 balkon 3.80 m2 5 235 658 Kč Volné
B5.5.14 Rezidence Čakovice B 2+kk 59.4 m2 5 balkon 3.80 m2 8 155 245 Kč Předrezervováno
D1.1.01 Rezidence Čakovice D 2+kk 63.1 m2 1 lodžie 8.70 m2 8 781 974 Kč Volné
B5.09.1 Koh-i-noor Diamanty Karlín 5+kk 312.9 m2 9 terasa 132.40 m2 90 064 000 Kč Volné
B5.09.2 Hope Diamanty Karlín 5+kk 352.8 m2 9 terasa 175.50 m2 99 934 500 Kč Volné
D1.1.03 Rezidence Čakovice D 1+kk 37.5 m2 1 předzahrádka 46.60 m2 6 011 712 Kč Předrezervováno
D1.1.04 Rezidence Čakovice D 2+kk 57.2 m2 1 předzahrádka 66.70 m2 8 956 416 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.