Číslo | Projekt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Nekázanka 17 | 190.90 m2 | 7 | - | 39 990 000 Kč | Volné | ||
B5.09.1 Koh-i-noor | Diamanty Karlín | 5+kk | 312.9 m2 | 9 | terasa | 132.40 m2 | 90 064 000 Kč | Volné |
B5.09.2 Hope | Diamanty Karlín | 5+kk | 352.8 m2 | 9 | terasa | 175.50 m2 | 99 934 500 Kč | Volné |
D8.2.04 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.1 m2 | 2 | - | 10 552 248 Kč | Volné | |
D8.3.05 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 53.2 m2 | 3 | - | 7 231 224 Kč | Volné | |
D2.3.06 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 72.6 m2 | 3 | balkon | 5.90 m2 | 12 093 760 Kč | Volné |
D8.3.06 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.2 m2 | 3 | - | 10 839 192 Kč | Volné | |
D9.2.03 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 66.9 m2 | 2 | balkon | 5.20 m2 | 8 801 184 Kč | Volné |
B1.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84.4 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 52.20 m2 | 11 905 242 Kč | Volné |
B1.1.03 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 5 224 867 Kč | Volné |
B4.3.05 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 510 282 Kč | Volné |
B4.5.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 765 530 Kč | Volné |
B1.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 9 858 509 Kč | Volné |
B1.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 373 970 Kč | Volné |
B1.2.08 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 5 281 853 Kč | Volné |
B1.3.11 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 524 150 Kč | Volné |
B1.3.13 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 5 357 834 Kč | Volné |
B1.3.14 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 163 026 Kč | Volné |
B1.3.15 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 60.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 7 456 803 Kč | Volné |
B2.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 77.8 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 117.90 m2 | 10 623 659 Kč | Předrezervováno |
B2.1.02 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 33.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 5 011 171 Kč | Volné |
B2.2.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 910 746 Kč | Volné |
B2.3.07 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 77.1 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 011 064 Kč | Předrezervováno |
B2.3.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 071 018 Kč | Volné |
B3.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84 m2 | 1 | předzahrádka | 160.80 m2 | 12 879 339 Kč | Volné |
B3.1.03 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.5 m2 | 1 | předzahrádka | 33.50 m2 | 5 392 262 Kč | Volné |
B3.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 234 474 Kč | Volné |
B3.2.08 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 5 231 990 Kč | Volné |
B3.4.16 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 11 544 926 Kč | Volné |
B3.4.18 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.5 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 5 328 154 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.