Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Podlahová plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
701 Nekázanka 17 159.20 m2 7 - 39 900 000 Kč Volné
SM8-03.7.1 Smíchov City SM8 5+kk 225.6 m2 7 terasa 115.60 m2 57 993 000 Kč Volné
SM8-04.1.4 Smíchov City SM8 1+kk 32.8 m2 1 lodžie 8.20 m2 8 277 000 Kč Volné
SM8-05.1.5 Smíchov City SM8 3+kk 88.6 m2 1 předzahrádka 79.20 m2 19 187 000 Kč Volné
B1.3.14 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.5 m2 3 balkon 3.80 m2 11 401 626 Kč Volné
B2.3.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.7 m2 3 balkon 3.80 m2 11 002 126 Kč Volné
B3.1.01 Rezidence Čakovice B 4+kk 84 m2 1 předzahrádka 160.80 m2 14 008 375 Kč Volné
B3.2.06 Rezidence Čakovice B 4+kk 82.8 m2 2 balkon 3.80 m2 12 307 289 Kč Volné
B3.4.16 Rezidence Čakovice B 4+kk 82.8 m2 4 balkon 3.80 m2 12 638 812 Kč Volné
B3.4.19 Rezidence Čakovice B 3+kk 80.2 m2 4 balkon 3.80 m2 11 269 608 Kč Volné
B4.1.01 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.7 m2 1 předzahrádka 95.50 m2 12 115 533 Kč Volné
B4.3.06 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 3 balkon 3.80 m2 11 453 974 Kč Volné
B5.4.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 4 balkon 3.80 m2 10 947 779 Kč Volné
B5.5.12 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 5 balkon 3.80 m2 10 964 584 Kč Volné
D1.3.17 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 3 lodžie 8.70 m2 11 917 901 Kč Volné
D1.3.21 Rezidence Čakovice D 1+kk 37.4 m2 3 balkon 3.80 m2 6 509 312 Kč Volné
D1.3.22 Rezidence Čakovice D 3+kk 72 m2 3 balkon 6.90 m2 10 993 992 Kč Volné
D1.3.23 Rezidence Čakovice D 2+kk 57.2 m2 3 balkon 4.30 m2 9 023 682 Kč Volné
D1.4.25 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 4 lodžie 8.70 m2 12 318 349 Kč Volné
D1.4.30 Rezidence Čakovice D 3+kk 72 m2 4 balkon 6.90 m2 11 241 328 Kč Volné
D1.4.32 Rezidence Čakovice D 1+kk 39.9 m2 4 - 6 606 569 Kč Volné
D2.1.01 Rezidence Čakovice D 2+kk 51.3 m2 1 předzahrádka 26.00 m2 8 771 863 Kč Volné
D3.3.05 Rezidence Čakovice D 2+kk 53.2 m2 3 - 8 416 430 Kč Volné
D3.3.06 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 - 12 017 359 Kč Volné
D4.2.03 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.4 m2 2 balkon 3.80 m2 12 207 113 Kč Volné
D4.3.05 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 balkon 3.80 m2 12 556 524 Kč Volné
D4.3.06 Rezidence Čakovice D 2+kk 53.2 m2 3 balkon 3.80 m2 8 706 424 Kč Volné
D5.3.06 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 balkon 3.80 m2 12 509 412 Kč Volné
D8.2.04 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.1 m2 2 - 11 742 542 Kč Volné
D8.3.05 Rezidence Čakovice D 2+kk 53.2 m2 3 - 8 315 011 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.