Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
B5.09.1 Koh-i-noor Diamanty Karlín 5+kk 312.9 m2 9 terasa 132.40 m2 90 064 000 Kč Volné
B6.09.2 Hortenzie Diamanty Karlín 3+kk 203.2 m2 9 terasa 31.80 m2 55 805 400 Kč Volné
B5.09.2 Hope Diamanty Karlín 5+kk 352.8 m2 9 terasa 175.50 m2 99 934 500 Kč Volné
701 Nekázanka 17 190.90 m2 7 - 39 990 000 Kč Volné
B1.6.5 Riviéra Karlín 3+kk 92.5 m2 6 terasa 36.58 m2 14 795 000 Kč Volné
D1.4.30 Rezidence Čakovice 3+kk 72 m2 4 balkon 6.90 m2 9 431 520 Kč Volné
D1.4.26 Rezidence Čakovice 4+kk 97.1 m2 4 lodžie 16.40 m2 12 286 400 Kč Volné
D1.4.28 Rezidence Čakovice 2+kk 56.9 m2 4 balkon 4.90 m2 7 819 840 Kč Volné
D1.4.29 Rezidence Čakovice 1+kk 37.4 m2 4 balkon 3.80 m2 5 255 040 Kč Volné
D1.4.25 Rezidence Čakovice 3+kk 78.9 m2 4 lodžie 8.70 m2 10 335 360 Kč Předrezervováno
D1.4.31 Rezidence Čakovice 2+kk 57.2 m2 4 balkon 4.30 m2 7 791 840 Kč Volné
D1.4.27 Rezidence Čakovice 1+kk 37.5 m2 4 balkon 3.80 m2 5 265 120 Kč Předrezervováno
D1.3.21 Rezidence Čakovice 1+kk 37.4 m2 3 balkon 3.80 m2 5 144 160 Kč Volné
D1.3.22 Rezidence Čakovice 3+kk 72 m2 3 balkon 6.90 m2 9 224 320 Kč Volné
D2.3.05 Rezidence Čakovice 2+kk 48.2 m2 3 balkon 3.80 m2 6 482 560 Kč Volné
D2.3.06 Rezidence Čakovice 2+kk 72.6 m2 3 balkon 5.90 m2 11 654 720 Kč Volné
D1.3.23 Rezidence Čakovice 2+kk 57.2 m2 3 balkon 4.30 m2 7 639 520 Kč Volné
D6.3.06 Rezidence Čakovice 2+kk 46.6 m2 3 balkon 3.80 m2 6 347 040 Kč Volné
D5.3.06 Rezidence Čakovice 3+kk 84.5 m2 3 balkon 3.80 m2 10 427 200 Kč Volné
D7.3.05 Rezidence Čakovice 3+kk 67.8 m2 3 balkon 3.80 m2 9 457 280 Kč Volné
D4.3.05 Rezidence Čakovice 3+kk 84.5 m2 3 balkon 3.80 m2 10 465 280 Kč Volné
D1.3.17 Rezidence Čakovice 3+kk 78.9 m2 3 lodžie 8.70 m2 9 999 360 Kč Předrezervováno
D1.3.18 Rezidence Čakovice 4+kk 97.1 m2 3 lodžie 16.40 m2 12 135 200 Kč Volné
D4.3.06 Rezidence Čakovice 2+kk 53.2 m2 3 balkon 3.80 m2 6 960 800 Kč Volné
D1.2.15 Rezidence Čakovice 2+kk 57.2 m2 2 balkon 4.30 m2 7 464 800 Kč Volné
D1.2.12 Rezidence Čakovice 2+kk 56.9 m2 2 balkon 4.90 m2 7 488 320 Kč Předrezervováno
D4.2.03 Rezidence Čakovice 3+kk 84.4 m2 2 balkon 3.80 m2 10 179 680 Kč Volné
D7.2.04 Rezidence Čakovice 3+kk 83.8 m2 2 balkon, předzahrádka 64.40 m2 10 884 160 Kč Volné
D4.2.04 Rezidence Čakovice 2+kk 51.6 m2 2 balkon 3.80 m2 6 717 760 Kč Volné
D1.2.09 Rezidence Čakovice 3+kk 78.9 m2 2 lodžie 8.70 m2 9 730 560 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.