Číslo | Projekt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D9.1.01 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 66.9 m2 | 1 | předzahrádka | 56.30 m2 | 8 634 080 Kč | Volné |
D8.1.01 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.6 m2 | 1 | předzahrádka | 35.40 m2 | 6 955 200 Kč | Předrezervováno |
D6.1.02 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.2 m2 | 1 | předzahrádka | 32.70 m2 | 6 873 440 Kč | Předrezervováno |
D3.1.01 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.6 m2 | 1 | předzahrádka | 34.70 m2 | 6 666 000 Kč | Předrezervováno |
B3.1.02 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 52 m2 | 1 | předzahrádka | 51.00 m2 | 6 873 440 Kč | Volné |
D7.1.01 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.6 m2 | 1 | předzahrádka | 37.20 m2 | 6 977 600 Kč | Volné |
B4.1.02 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 53.4 m2 | 1 | předzahrádka | 130.00 m2 | 7 495 040 Kč | Volné |
D2.1.01 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.3 m2 | 1 | předzahrádka | 26.00 m2 | 6 890 240 Kč | Předrezervováno |
D1.1.04 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | předzahrádka | 66.70 m2 | 8 178 240 Kč | Volné |
B1.1.02 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.8 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 6 513 920 Kč | Volné |
D5.1.01 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.6 m2 | 1 | předzahrádka | 39.60 m2 | 6 991 040 Kč | Volné |
D1.1.01 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 7 689 920 Kč | Volné |
D1.1.07 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | - | 7 069 440 Kč | Volné | |
B2.1.03 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 44.6 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 6 104 000 Kč | Volné |
B1.2.10 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 60.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 7 285 600 Kč | Volné |
B3.2.07 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.7 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 6 513 920 Kč | Volné |
B3.2.10 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 61.2 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 7 403 200 Kč | Volné |
D1.2.12 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 56.9 m2 | 2 | balkon | 4.90 m2 | 7 488 320 Kč | Předrezervováno |
D4.2.04 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.6 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 6 717 760 Kč | Volné |
D5.2.03 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.6 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 6 653 920 Kč | Volné |
D8.2.03 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.6 m2 | 2 | - | 6 404 160 Kč | Volné | |
D9.2.03 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 66.9 m2 | 2 | balkon | 5.20 m2 | 8 217 440 Kč | Volné |
D1.2.15 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | balkon | 4.30 m2 | 7 464 800 Kč | Volné |
B1.2.07 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.8 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 6 594 560 Kč | Volné |
B5.2.05 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 7 432 320 Kč | Volné |
D8.3.05 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 53.2 m2 | 3 | - | 6 751 360 Kč | Volné | |
B3.3.15 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 61.2 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 7 544 320 Kč | Volné |
B1.3.12 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.8 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 6 702 080 Kč | Volné |
B3.3.12 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 51.7 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 6 621 440 Kč | Volné |
D2.3.06 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 72.6 m2 | 3 | balkon | 5.90 m2 | 11 654 720 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.