| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM8-07.0.2 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 54.3 m2 | 0 | lodžie | 5.20 m2 | 12 070 000 Kč | Volné |
| SM8-05.1.4 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 59.3 m2 | 1 | lodžie | 6.40 m2 | 12 103 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 42.3 m2 | 1 | - | 10 375 000 Kč | Volné | |
| A2.1.5 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 49.3 m2 | 1 | terasa | 3.80 m2 | 8 898 000 Kč | Předrezervováno |
| SM8-04.1.6 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 56.6 m2 | 1 | lodžie | 9.30 m2 | 12 458 000 Kč | Volné |
| SM8-05.1.2 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 58.8 m2 | 1 | lodžie | 6.40 m2 | 11 980 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 39.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 48.10 m2 | 10 987 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.10 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.00 m2 | 13 842 000 Kč | Volné |
| A2.1.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 49.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 39.80 m2 | 9 563 000 Kč | Předrezervováno |
| A2.1.4 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 53 m2 | 1 | terasa | 12.60 m2 | 9 583 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.11 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.9 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.20 m2 | 13 935 000 Kč | Volné |
| SM8-03.1.4 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.4 m2 | 1 | - | 12 814 000 Kč | Volné | |
| B1.c-01.19 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 101.70 m2 | 13 569 000 Kč | Předrezervováno |
| SM8-05.1.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 55 m2 | 1 | předzahrádka | 30.30 m2 | 12 509 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.12 | Ethos Karlín | 2+kk | 46 m2 | 1 | lodžie | 10.40 m2 | 11 499 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 50.30 m2 | 13 655 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 41.7 m2 | 1 | - | 10 443 000 Kč | Volné | |
| B1.c-01.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.70 m2 | 13 301 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 90.00 m2 | 13 405 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 36.60 m2 | 13 374 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 45.00 m2 | 13 443 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.2 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 45.60 m2 | 13 420 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.40 m2 | 13 240 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 41.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 35.40 m2 | 11 399 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.5 m2 | 1 | - | 12 242 000 Kč | Volné | |
| B1.b-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 49 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 32.50 m2 | 11 733 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.10 m2 | 13 076 000 Kč | Volné |
| B1.b-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 37.2 m2 | 1 | - | 9 700 000 Kč | Volné | |
| SM8-07.1.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.5 m2 | 1 | terasa | 15.50 m2 | 12 532 000 Kč | Volné |
| SM8-03.1.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 61.6 m2 | 1 | předzahrádka | 36.60 m2 | 13 384 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.