Číslo | Projekt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1.3.22 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 72 m2 | 3 | balkon | 6.90 m2 | 9 224 320 Kč | Volné |
D1.4.30 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 72 m2 | 4 | balkon | 6.90 m2 | 9 431 520 Kč | Volné |
D7.3.05 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 67.8 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 9 457 280 Kč | Volné |
B2.2.04 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 77.1 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 646 560 Kč | Volné |
D1.2.09 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.9 m2 | 2 | lodžie | 8.70 m2 | 9 730 560 Kč | Volné |
B1.1.04 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 9 750 720 Kč | Volné |
B3.2.09 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 80.2 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 830 240 Kč | Volné |
B2.3.07 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 77.1 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 9 845 920 Kč | Volné |
D8.2.04 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 84.1 m2 | 2 | - | 9 852 640 Kč | Volné | |
D3.2.04 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 84.5 m2 | 2 | - | 9 868 320 Kč | Volné | |
B1.2.09 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 79.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 872 800 Kč | Volné |
B2.2.06 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.7 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 872 800 Kč | Volné |
B5.3.06 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 9 900 800 Kč | Volné |
B5.2.03 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 941 120 Kč | Volné |
B5.1.02 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 73.5 m2 | 1 | předzahrádka | 82.00 m2 | 9 976 960 Kč | Volné |
B5.4.09 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.3 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 9 981 440 Kč | Volné |
D1.3.17 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.9 m2 | 3 | lodžie | 8.70 m2 | 9 999 360 Kč | Předrezervováno |
B3.3.14 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 80.2 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 007 200 Kč | Volné |
B5.5.12 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 022 880 Kč | Volné |
B2.3.09 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.7 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 036 320 Kč | Volné |
B1.3.14 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 79.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 036 320 Kč | Volné |
B3.4.19 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 80.2 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 10 076 640 Kč | Volné |
D3.3.06 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 84.5 m2 | 3 | - | 10 082 240 Kč | Volné | |
D8.3.06 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 84.2 m2 | 3 | - | 10 120 320 Kč | Volné | |
D4.2.03 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 84.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 10 179 680 Kč | Volné |
B4.2.04 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 10 241 280 Kč | Volné |
B4.2.03 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 10 241 280 Kč | Volné |
D1.4.25 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.9 m2 | 4 | lodžie | 8.70 m2 | 10 335 360 Kč | Volné |
B4.3.05 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 79.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 404 800 Kč | Volné |
B4.3.06 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 79.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 404 800 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.