| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM8-07.0.2 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 54.3 m2 | 0 | lodžie | 5.20 m2 | 12 070 000 Kč | Volné |
| SM8-07.0.1 | Smíchov City SM8 | 1,5+kk | 49.4 m2 | 0 | lodžie | 3.40 m2 | 11 466 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 36.60 m2 | 13 374 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.03 | Vision Karlín | 2+kk | 58.9 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 128.10 m2 | 16 128 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.03 | Ethos Karlín | 3+kk | 81 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 124.60 m2 | 19 469 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 45.00 m2 | 13 443 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.01 | Vision Karlín | 3+kk | 84 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 138.70 m2 | 21 193 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 50.30 m2 | 13 655 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.02 | Vision Karlín | 3+kk | 85 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 171.60 m2 | 23 047 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.03 | Vision Karlín | 2+kk | 50.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 77.20 m2 | 14 181 000 Kč | Volné |
| B1.b-01.02 | Ethos Karlín | 1+kk | 29.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 35.80 m2 | 8 000 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-01.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.70 m2 | 13 301 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 39.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 48.10 m2 | 10 987 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.2 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 45.60 m2 | 13 420 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.02 | Vision Karlín | 2+kk | 52.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 23.80 m2 | 13 332 000 Kč | Volné |
| B1.b-01.03 | Ethos Karlín | 1,5+kk | 39.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 68.50 m2 | 10 693 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 41.7 m2 | 1 | - | 10 443 000 Kč | Volné | |
| B1.a-01.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.5 m2 | 1 | - | 12 242 000 Kč | Volné | |
| B1.a-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 42.3 m2 | 1 | - | 10 375 000 Kč | Volné | |
| B1.a-01.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 90.00 m2 | 13 405 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.40 m2 | 13 240 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.10 m2 | 13 076 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.04 | Vision Karlín | 2+kk | 58.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 149.00 m2 | 16 141 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.04 | Vision Karlín | 2+kk | 50.1 m2 | 1 | terasa | 8.10 m2 | 14 374 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.05 | Vision Karlín | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 129.70 m2 | 15 589 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 41.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 35.40 m2 | 11 399 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.07 | Vision Karlín | 1+kk | 33 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 74.10 m2 | 9 835 000 Kč | Volné |
| B1.b-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 37.2 m2 | 1 | - | 9 700 000 Kč | Volné | |
| B1.b-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 49 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 32.50 m2 | 11 733 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.01 | Vision Karlín | 1+kk | 47.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 59.60 m2 | 13 610 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.