Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Living area Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
B5.09.2 Hope Diamanty Karlín 5+kk 352.8 m2 9 terasa 175.50 m2 99 934 500 Kč Volné
B5.09.1 Koh-i-noor Diamanty Karlín 5+kk 312.9 m2 9 terasa 132.40 m2 90 064 000 Kč Volné
RCB-B4.09.02 Vision Karlín 4+kk 177.4 m2 9 balkon 63.90 m2 43 226 000 Kč Volné
RCB-B3.09.02 Vision Karlín 4+kk 177.6 m2 9 balkon 62.20 m2 42 300 000 Kč Předrezervováno
B3.1.01 Rezidence Čakovice B 4+kk 84 m2 1 předzahrádka 160.80 m2 13 208 375 Kč Volné
B3.2.06 Rezidence Čakovice B 4+kk 82.8 m2 2 balkon 3.80 m2 11 521 289 Kč Volné
RCB-B4.09.01 Vision Karlín 4+kk 177.6 m2 9 balkon 66.40 m2 40 990 000 Kč Předrezervováno
B1.3.11 Rezidence Čakovice B 4+kk 83.4 m2 3 balkon 3.80 m2 11 818 295 Kč Volné
B1.1.01 Rezidence Čakovice B 4+kk 84.4 m2 1 balkon, předzahrádka 52.20 m2 12 209 219 Kč Volné
B3.4.16 Rezidence Čakovice B 4+kk 82.8 m2 4 balkon 3.80 m2 11 838 812 Kč Volné
B1.2.06 Rezidence Čakovice B 4+kk 83.4 m2 2 balkon 3.80 m2 11 663 445 Kč Volné
D1.2.09 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 2 lodžie 8.70 m2 10 838 580 Kč Volné
D4.2.03 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.4 m2 2 balkon 3.80 m2 11 408 517 Kč Volné
D1.3.22 Rezidence Čakovice D 3+kk 72 m2 3 balkon 6.90 m2 10 274 759 Kč Volné
B4.3.06 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 3 balkon 3.80 m2 10 777 113 Kč Volné
B4.2.03 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 2 balkon 3.80 m2 10 683 500 Kč Volné
B1.1.04 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.5 m2 1 balkon 3.80 m2 10 318 178 Kč Volné
D4.3.05 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 balkon 3.80 m2 11 735 069 Kč Volné
B3.4.19 Rezidence Čakovice B 3+kk 80.2 m2 4 balkon 3.80 m2 10 604 140 Kč Volné
B5.4.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 4 balkon 3.80 m2 10 299 765 Kč Volné
B5.5.12 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 5 balkon 3.80 m2 10 313 883 Kč Volné
D1.4.30 Rezidence Čakovice D 3+kk 72 m2 4 balkon 6.90 m2 10 505 914 Kč Volné
B2.3.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.7 m2 3 balkon 3.80 m2 10 187 473 Kč Volné
B4.2.04 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 2 balkon 3.80 m2 10 685 534 Kč Volné
B1.3.14 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.5 m2 3 balkon 3.80 m2 10 597 222 Kč Volné
B4.4.08 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 4 balkon 3.80 m2 10 822 646 Kč Volné
D1.4.25 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 4 lodžie 8.70 m2 11 512 476 Kč Volné
B5.2.03 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 2 balkon 3.80 m2 10 329 798 Kč Volné
D1.3.17 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 3 lodžie 8.70 m2 11 138 225 Kč Volné
D3.3.06 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 - 11 231 176 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.