Číslo | Projekt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3.1.05 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 41.8 m2 | 1 | předzahrádka | 59.70 m2 | 5 806 080 Kč | Volné |
D1.1.03 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.5 m2 | 1 | předzahrádka | 46.60 m2 | 5 466 720 Kč | Volné |
D1.1.05 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.4 m2 | 1 | předzahrádka | 44.10 m2 | 5 420 800 Kč | Volné |
B1.1.05 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 41 m2 | 1 | předzahrádka | 10.50 m2 | 5 481 280 Kč | Volné |
D1.4.32 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 39.9 m2 | 4 | - | 5 295 360 Kč | Volné | |
D1.3.24 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 39.9 m2 | 3 | - | 5 176 640 Kč | Volné | |
D1.3.21 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 5 144 160 Kč | Volné |
D1.2.16 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 39.9 m2 | 2 | - | 5 062 400 Kč | Volné | |
D1.1.08 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 39.9 m2 | 1 | - | 5 040 000 Kč | Volné | |
D1.2.13 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 5 037 760 Kč | Volné |
B3.1.03 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 34.5 m2 | 1 | předzahrádka | 33.50 m2 | 5 087 040 Kč | Volné |
B3.4.18 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 34.5 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 5 026 560 Kč | Volné |
B1.3.13 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 34.6 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 5 054 560 Kč | Volné |
B3.3.13 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 34.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 5 007 520 Kč | Volné |
B1.2.08 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 34.6 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 4 982 880 Kč | Volné |
B3.2.08 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 34.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 4 935 840 Kč | Volné |
B1.1.03 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 34.6 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 4 929 120 Kč | Volné |
B2.3.08 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 33.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 4 875 360 Kč | Volné |
B5.5.13 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 33.4 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 4 865 840 Kč | Volné |
B5.4.10 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 33.4 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 4 823 840 Kč | Volné |
B5.3.07 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 33.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 4 491 920 Kč | Volné |
B2.2.05 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 33.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 4 807 040 Kč | Volné |
B5.2.04 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 33.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 4 735 360 Kč | Volné |
B2.1.02 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 33.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 4 727 520 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.