| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.b-05.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.4 m2 | 5 | lodžie | 7.40 m2 | 13 322 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-03.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.8 m2 | 3 | lodžie | 5.30 m2 | 10 482 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.b-06.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 38.8 m2 | 6 | terasa | 4.40 m2 | 10 832 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.b-05.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 38.8 m2 | 5 | lodžie | 4.40 m2 | 10 540 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-02.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.7 m2 | 2 | lodžie | 5.40 m2 | 10 091 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-06.13 | Ethos Karlín | 2+kk | 53.9 m2 | 6 | lodžie | 8.70 m2 | 13 479 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-04.09 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 4 | lodžie | 7.30 m2 | 14 037 000 Kč | Předrezervováno |
| SM8-05.3.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 59.3 m2 | 3 | lodžie | 6.40 m2 | 12 420 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-05.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.7 m2 | 5 | lodžie | 5.80 m2 | 12 981 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.b-05.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 53.5 m2 | 5 | lodžie | 7.30 m2 | 13 176 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-03.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.4 m2 | 3 | terasa, lodžie, předzahrádka | 46.70 m2 | 13 942 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-02.10 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 2 | lodžie | 7.30 m2 | 13 656 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-02.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 39.1 m2 | 2 | lodžie | 5.50 m2 | 10 233 000 Kč | Předrezervováno |
| D8.3.05 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 53.2 m2 | 3 | - | 8 315 011 Kč | Předrezervováno | |
| B1.c-01.12 | Ethos Karlín | 2+kk | 46 m2 | 1 | lodžie | 10.40 m2 | 11 499 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-03.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.8 m2 | 3 | lodžie | 5.80 m2 | 12 680 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.9 m2 | 3 | lodžie | 5.60 m2 | 12 755 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.40 m2 | 13 240 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 5 | lodžie | 5.60 m2 | 12 992 000 Kč | Volné |
| B1.b-02.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | lodžie | 7.10 m2 | 12 738 000 Kč | Volné |
| B1.b-02.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 61.1 m2 | 2 | lodžie | 7.00 m2 | 13 788 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 4 | lodžie | 10.10 m2 | 12 542 000 Kč | Volné |
| B1.b-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 49 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 32.50 m2 | 11 733 000 Kč | Volné |
| B1.b-03.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 61.1 m2 | 3 | lodžie | 7.00 m2 | 13 942 000 Kč | Volné |
| B1.b-03.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.2 m2 | 3 | lodžie | 7.10 m2 | 12 898 000 Kč | Volné |
| B1.b-04.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 61.1 m2 | 4 | lodžie | 7.00 m2 | 14 108 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 5 | lodžie | 5.80 m2 | 12 940 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 60.6 m2 | 2 | lodžie | 3.80 m2 | 13 605 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 5 | balkon | 10.10 m2 | 12 682 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.9 m2 | 5 | lodžie | 5.60 m2 | 12 996 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.