| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Nekázanka 17 | 159.20 m2 | 7 | - | 39 900 000 Kč | Volné | ||
| B1.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 11 174 726 Kč | Volné |
| B1.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 12 491 445 Kč | Volné |
| B1.2.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 234 318 Kč | Volné |
| B1.3.11 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 12 646 295 Kč | Volné |
| B1.3.13 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 6 228 164 Kč | Volné |
| B1.3.14 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 429 626 Kč | Volné |
| B1.a-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 50.30 m2 | 13 655 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 41.7 m2 | 1 | - | 10 443 000 Kč | Volné | |
| B1.a-01.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.5 m2 | 1 | - | 12 242 000 Kč | Volné | |
| B1.a-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 42.3 m2 | 1 | - | 10 375 000 Kč | Volné | |
| B1.a-01.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 90.00 m2 | 13 405 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.40 m2 | 13 240 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.10 m2 | 13 076 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 2 | lodžie | 5.60 m2 | 13 002 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.9 m2 | 2 | lodžie | 5.60 m2 | 12 632 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.7 m2 | 2 | lodžie | 5.40 m2 | 10 091 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-02.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 2 | balkon | 10.10 m2 | 12 260 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 2 | lodžie | 5.60 m2 | 12 560 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 2 | lodžie | 5.80 m2 | 12 444 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.7 m2 | 2 | lodžie | 5.80 m2 | 12 360 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 3 | lodžie | 5.60 m2 | 13 163 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.9 m2 | 3 | lodžie | 5.60 m2 | 12 755 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.8 m2 | 3 | lodžie | 5.30 m2 | 10 482 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.7 m2 | 3 | lodžie | 5.40 m2 | 10 524 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 3 | balkon | 10.10 m2 | 12 495 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 3 | lodžie | 5.60 m2 | 12 723 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.8 m2 | 3 | lodžie | 5.80 m2 | 12 680 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 4 | lodžie | 5.60 m2 | 13 304 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.9 m2 | 4 | lodžie | 5.60 m2 | 12 896 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.