| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.b-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 37.2 m2 | 1 | - | 9 700 000 Kč | Volné | |
| B1.b-05.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 38.8 m2 | 5 | lodžie | 4.40 m2 | 10 540 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-02.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 39.1 m2 | 2 | lodžie | 5.50 m2 | 10 233 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 39.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 48.10 m2 | 10 987 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.b-06.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 38.8 m2 | 6 | terasa | 4.40 m2 | 10 832 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-04.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.7 m2 | 4 | lodžie | 5.40 m2 | 10 443 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-04.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.8 m2 | 4 | lodžie | 5.30 m2 | 10 438 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.8 m2 | 5 | lodžie | 5.30 m2 | 10 698 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.7 m2 | 2 | lodžie | 5.40 m2 | 10 091 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-03.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.8 m2 | 3 | lodžie | 5.30 m2 | 10 482 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.7 m2 | 3 | lodžie | 5.40 m2 | 10 524 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 41.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 35.40 m2 | 11 399 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-01.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 41.7 m2 | 1 | - | 10 443 000 Kč | Volné | |
| SM8-08.1.5 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 43 m2 | 1 | předzahrádka | 25.10 m2 | 10 705 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 42.3 m2 | 1 | - | 10 375 000 Kč | Volné | |
| B1.c-01.12 | Ethos Karlín | 2+kk | 46 m2 | 1 | lodžie | 10.40 m2 | 11 499 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.b-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 49 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 32.50 m2 | 11 733 000 Kč | Volné |
| B1.c-06.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 49.1 m2 | 6 | lodžie | 7.70 m2 | 12 349 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-02.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 2 | balkon | 10.10 m2 | 12 260 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 5 | balkon | 10.10 m2 | 12 682 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 4 | lodžie | 10.10 m2 | 12 542 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 3 | balkon | 10.10 m2 | 12 495 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 52.8 m2 | 2 | lodžie | 3.70 m2 | 12 072 000 Kč | Volné |
| B1.b-05.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 53.5 m2 | 5 | lodžie | 7.30 m2 | 13 176 000 Kč | Předrezervováno |
| SM8-07.0.2 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 54.3 m2 | 0 | lodžie | 5.20 m2 | 12 070 000 Kč | Volné |
| B1.c-05.12 | Ethos Karlín | 2+kk | 53.8 m2 | 5 | lodžie | 9.80 m2 | 13 032 000 Kč | Volné |
| SM8-05.1.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 55 m2 | 1 | předzahrádka | 30.30 m2 | 12 509 000 Kč | Volné |
| B1.c-06.12 | Ethos Karlín | 2+kk | 53.8 m2 | 6 | lodžie | 9.80 m2 | 13 257 000 Kč | Volné |
| D2.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 51.3 m2 | 1 | předzahrádka | 26.00 m2 | 8 799 863 Kč | Volné |
| B1.c-06.13 | Ethos Karlín | 2+kk | 53.9 m2 | 6 | lodžie | 8.70 m2 | 13 479 000 Kč | Předrezervováno |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.