| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8.3.05 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 53.2 m2 | 3 | - | 8 315 011 Kč | Volné | |
| D3.3.05 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 53.2 m2 | 3 | - | 8 444 430 Kč | Volné | |
| D1.1.07 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | - | 8 542 163 Kč | Volné | |
| B5.2.05 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 8 722 808 Kč | Volné |
| C2.2.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 48.3 m2 | 2 | balkon | 5.20 m2 | 8 845 000 Kč | Volné |
| B5.5.14 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 8 810 903 Kč | Volné |
| C1.3.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 48.4 m2 | 3 | balkon | 4.70 m2 | 8 969 000 Kč | Volné |
| C2.3.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 48.3 m2 | 3 | balkon | 5.20 m2 | 9 379 000 Kč | Předrezervováno |
| D2.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 51.3 m2 | 1 | předzahrádka | 26.00 m2 | 8 799 863 Kč | Volné |
| C1.3.5 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 48.3 m2 | 3 | balkon | 4.60 m2 | 9 191 000 Kč | Volné |
| A2.3.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 48.4 m2 | 3 | balkon | 4.70 m2 | 9 180 000 Kč | Volné |
| C1.4.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 48.3 m2 | 4 | balkon | 4.60 m2 | 9 201 000 Kč | Volné |
| A1.4.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 48.3 m2 | 4 | balkon | 5.20 m2 | 9 203 000 Kč | Volné |
| B.2.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 48.9 m2 | 2 | balkon | 4.90 m2 | 9 184 000 Kč | Volné |
| C2.1.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 49.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 25.60 m2 | 9 243 000 Kč | Volné |
| B.2.9 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 49.2 m2 | 2 | balkon | 4.80 m2 | 9 213 000 Kč | Volné |
| D1.3.23 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 3 | balkon | 4.30 m2 | 9 051 682 Kč | Volné |
| B.3.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 48.9 m2 | 3 | balkon | 4.90 m2 | 9 414 000 Kč | Volné |
| B.3.9 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 49.2 m2 | 3 | balkon | 4.80 m2 | 9 380 000 Kč | Volné |
| C1.1.5 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 49.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 25.80 m2 | 9 410 000 Kč | Volné |
| D1.4.31 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 4 | balkon | 4.30 m2 | 9 224 737 Kč | Volné |
| C1.2.4 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 52.3 m2 | 2 | balkon | 6.60 m2 | 9 418 000 Kč | Volné |
| A1.1.5 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 49.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 47.90 m2 | 9 572 000 Kč | Volné |
| A1.1.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 49.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 47.90 m2 | 9 477 000 Kč | Volné |
| B.4.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 48.9 m2 | 4 | balkon | 4.90 m2 | 9 490 000 Kč | Předrezervováno |
| C1.1.3 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 49.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 49.80 m2 | 9 530 000 Kč | Volné |
| B.4.9 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 49.2 m2 | 4 | balkon | 4.80 m2 | 9 546 000 Kč | Volné |
| A2.1.4 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 53 m2 | 1 | terasa | 12.60 m2 | 9 583 000 Kč | Volné |
| B1.b-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 37.2 m2 | 1 | - | 9 700 000 Kč | Volné | |
| B.2.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 2+kk | 48.9 m2 | 2 | balkon | 4.90 m2 | 9 582 000 Kč | Předrezervováno |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.