| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Nekázanka 17 | 159.20 m2 | 7 | - | 39 900 000 Kč | Volné | ||
| B1.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 11 146 726 Kč | Volné |
| B1.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 12 463 445 Kč | Volné |
| B1.2.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 206 318 Kč | Volné |
| B1.3.11 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 12 618 295 Kč | Volné |
| B1.3.13 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 6 200 164 Kč | Předrezervováno |
| B1.3.14 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 401 626 Kč | Volné |
| B1.3.15 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 60.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 8 671 698 Kč | Volné |
| B2.3.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 002 126 Kč | Volné |
| B3.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84 m2 | 1 | předzahrádka | 160.80 m2 | 14 008 375 Kč | Volné |
| B3.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 12 307 289 Kč | Volné |
| B3.4.16 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 12 638 812 Kč | Volné |
| B3.4.19 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.2 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 11 269 608 Kč | Volné |
| B4.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.7 m2 | 1 | předzahrádka | 95.50 m2 | 12 115 533 Kč | Volné |
| B4.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 577 318 Kč | Volné |
| B4.2.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 449 107 Kč | Volné |
| B4.3.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 453 974 Kč | Volné |
| B4.4.08 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 11 505 092 Kč | Volné |
| B5.09.1 Koh-i-noor | Diamanty Karlín | 5+kk | 312.9 m2 | 9 | terasa | 132.40 m2 | 90 064 000 Kč | Volné |
| B5.09.2 Hope | Diamanty Karlín | 5+kk | 352.8 m2 | 9 | terasa | 175.50 m2 | 99 934 500 Kč | Volné |
| B5.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 070 187 Kč | Volné |
| B5.2.05 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 8 694 808 Kč | Volné |
| B5.4.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 10 947 779 Kč | Volné |
| B5.5.12 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 964 584 Kč | Volné |
| B5.5.14 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 8 782 903 Kč | Volné |
| D1.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 9 484 532 Kč | Volné |
| D1.1.04 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | předzahrádka | 66.70 m2 | 9 672 929 Kč | Volné |
| D1.1.05 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 1 | předzahrádka | 44.10 m2 | 6 708 800 Kč | Volné |
| D1.1.07 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | - | 8 514 163 Kč | Volné | |
| D1.1.08 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 1 | - | 6 287 404 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.