| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5.09.2 Hope | Diamanty Karlín | 5+kk | 352.8 m2 | 9 | terasa | 175.50 m2 | 99 934 500 Kč | Volné |
| SM8-09.7.3 | Smíchov City SM8 | 5+kk | 217.4 m2 | 7 | terasa | 111.40 m2 | 59 666 000 Kč | Předrezervováno |
| SM8-02.7.1 | Smíchov City SM8 | 5+kk | 260.7 m2 | 7 | terasa | 82.50 m2 | 65 817 960 Kč | Volné |
| SM8-03.7.1 | Smíchov City SM8 | 5+kk | 225.6 m2 | 7 | terasa | 115.60 m2 | 57 992 960 Kč | Volné |
| SM8-01.7.1 | Smíchov City SM8 | 5+kk | 241.7 m2 | 7 | terasa | 204.40 m2 | 65 055 620 Kč | Volné |
| SM8-10.7.1 | Smíchov City SM8 | 5+kk | 202.6 m2 | 7 | terasa | 56.10 m2 | 50 853 380 Kč | Předrezervováno |
| SM8-03.5.2 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 107 m2 | 5 | balkon | 22.20 m2 | 23 627 360 Kč | Předrezervováno |
| SM8-02.5.3 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 112.7 m2 | 5 | lodžie | 9.60 m2 | 23 409 200 Kč | Volné |
| SM8-04.4.4 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 113.2 m2 | 4 | lodžie | 6.90 m2 | 23 514 160 Kč | Volné |
| B3.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84 m2 | 1 | předzahrádka | 160.80 m2 | 14 008 375 Kč | Volné |
| SM8-02.6.3 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 112.7 m2 | 6 | lodžie | 9.90 m2 | 23 738 400 Kč | Předrezervováno |
| B1.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 12 463 445 Kč | Volné |
| B3.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 12 307 289 Kč | Volné |
| SM8-09.5.4 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 119.7 m2 | 5 | lodžie | 7.10 m2 | 24 808 290 Kč | Volné |
| SM8-04.6.1 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 137.6 m2 | 6 | terasa | 63.60 m2 | 36 284 360 Kč | Volné |
| B1.3.11 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 12 618 295 Kč | Volné |
| SM8-04.5.5 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 114 m2 | 5 | lodžie | 8.80 m2 | 24 219 760 Kč | Volné |
| RCB-B4.09.01 | Vision Karlín | 4+kk | 177.6 m2 | 9 | balkon | 66.40 m2 | 45 000 000 Kč | Předrezervováno |
| SM8-04.4.5 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 114 m2 | 4 | lodžie | 8.80 m2 | 24 033 480 Kč | Volné |
| SM8-09.6.4 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 119.7 m2 | 6 | lodžie | 7.10 m2 | 26 535 440 Kč | Volné |
| B3.4.16 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 12 638 812 Kč | Volné |
| SM8-11.6.1 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 113.6 m2 | 6 | lodžie | 4.90 m2 | 25 789 210 Kč | Volné |
| SM8-02.2.2 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 86.5 m2 | 2 | lodžie | 8.90 m2 | 16 997 600 Kč | Volné |
| SM8-07.3.2 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 82.4 m2 | 3 | balkon | 12.80 m2 | 18 190 920 Kč | Volné |
| SM8-02.3.2 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 86.5 m2 | 3 | lodžie | 8.90 m2 | 17 237 600 Kč | Volné |
| B5.5.12 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 964 584 Kč | Volné |
| SM8-01.2.1 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 81.6 m2 | 2 | balkon | 29.60 m2 | 18 150 600 Kč | Volné |
| B1.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 11 146 726 Kč | Volné |
| D9.2.03 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 66.9 m2 | 2 | balkon | 5.20 m2 | 9 714 395 Kč | Volné |
| D8.3.06 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.2 m2 | 3 | - | 12 061 853 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.