Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Podlahová plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
SM8-07.0.1 Smíchov City SM8 1,5+kk 49.4 m2 0 lodžie 3.40 m2 10 925 680 Kč Volné
SM8-07.0.2 Smíchov City SM8 2+kk 54.3 m2 0 lodžie 5.20 m2 11 721 680 Kč Volné
SM8-04.1.4 Smíchov City SM8 1+kk 32.8 m2 1 lodžie 8.20 m2 7 889 400 Kč Volné
B1.1.04 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.5 m2 1 balkon 3.80 m2 11 146 726 Kč Volné
SM8-08.1.4 Smíchov City SM8 1,5+kk 41.9 m2 1 - 9 261 120 Kč Volné
SM8-04.1.5 Smíchov City SM8 3+kk 90.5 m2 1 lodžie 30.60 m2 19 009 280 Kč Volné
SM8-07.1.1 Smíchov City SM8 2+kk 57.5 m2 1 terasa 15.50 m2 12 170 680 Kč Volné
SM8-04.1.6 Smíchov City SM8 2+kk 56.6 m2 1 lodžie 9.30 m2 12 099 840 Kč Volné
SM8-07.1.4 Smíchov City SM8 3+kk 91 m2 1 balkon, terasa 33.00 m2 20 400 160 Kč Volné
SM8-08.1.7 Smíchov City SM8 1+kk 39.2 m2 1 předzahrádka 25.10 m2 9 113 120 Kč Volné
SM8-08.1.3 Smíchov City SM8 1,5+kk 30.4 m2 1 - 7 384 120 Kč Volné
D2.1.01 Rezidence Čakovice D 2+kk 51.3 m2 1 předzahrádka 26.00 m2 8 771 863 Kč Volné
B3.1.01 Rezidence Čakovice B 4+kk 84 m2 1 předzahrádka 160.80 m2 14 008 375 Kč Volné
SM8-08.1.5 Smíchov City SM8 2+kk 43 m2 1 předzahrádka 25.10 m2 10 397 120 Kč Volné
SM8-08.1.1 Smíchov City SM8 1,5+kk 29.6 m2 1 - 7 177 680 Kč Volné
SM8-05.1.5 Smíchov City SM8 3+kk 88.6 m2 1 předzahrádka 79.20 m2 18 607 176 Kč Volné
SM8-02.1.3 Smíchov City SM8 2+kk 62.4 m2 1 předzahrádka 52.10 m2 13 372 720 Kč Volné
SM8-05.1.1 Smíchov City SM8 2+kk 55 m2 1 předzahrádka 30.30 m2 12 149 312 Kč Volné
SM8-03.1.3 Smíchov City SM8 2+kk 61.2 m2 1 předzahrádka 36.60 m2 12 997 960 Kč Volné
SM8-03.1.4 Smíchov City SM8 2+kk 57.1 m2 1 - 12 444 560 Kč Volné
SM8-05.1.2 Smíchov City SM8 2+kk 58.8 m2 1 lodžie 6.40 m2 11 635 568 Kč Volné
D1.1.01 Rezidence Čakovice D 2+kk 63.1 m2 1 lodžie 8.70 m2 9 484 532 Kč Volné
SM8-07.1.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 1 balkon 12.80 m2 17 621 880 Kč Volné
SM8-04.1.2 Smíchov City SM8 1+kk 31.1 m2 1 lodžie 6.20 m2 7 441 400 Kč Předrezervováno
SM8-04.1.7 Smíchov City SM8 3+kk 86 m2 1 balkon, předzahrádka 37.50 m2 16 674 000 Kč Volné
D1.1.08 Rezidence Čakovice D 1+kk 39.9 m2 1 - 6 287 404 Kč Volné
SM8-05.1.3 Smíchov City SM8 2+kk 41.8 m2 1 - 9 075 584 Kč Volné
SM8-05.1.4 Smíchov City SM8 2+kk 59.3 m2 1 lodžie 6.40 m2 11 755 072 Kč Volné
D1.1.04 Rezidence Čakovice D 2+kk 57.2 m2 1 předzahrádka 66.70 m2 9 672 929 Kč Volné
B4.1.01 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.7 m2 1 předzahrádka 95.50 m2 12 115 533 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.