| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM8-07.0.2 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 54.3 m2 | 0 | lodžie | 5.20 m2 | 12 070 000 Kč | Volné |
| SM8-07.0.1 | Smíchov City SM8 | 1,5+kk | 49.4 m2 | 0 | lodžie | 3.40 m2 | 11 466 000 Kč | Volné |
| A1.1.2 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 80.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 178.10 m2 | 15 440 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.10 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.00 m2 | 13 842 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.19 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 101.70 m2 | 13 569 000 Kč | Předrezervováno |
| A1.1.1 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 29.8 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.70 m2 | 7 367 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.70 m2 | 13 301 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 41.7 m2 | 1 | - | 10 443 000 Kč | Volné | |
| B1.c-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.2 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 45.60 m2 | 13 420 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.09 | Ethos Karlín | 3+kk | 73.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 71.40 m2 | 18 123 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.16 | Ethos Karlín | 3+kk | 83.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 55.00 m2 | 19 335 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.17 | Ethos Karlín | 3+kk | 85.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.20 m2 | 18 787 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 36.60 m2 | 13 374 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.21 | Ethos Karlín | 1,5+kk | 39.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 101.10 m2 | 11 043 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.40 m2 | 13 240 000 Kč | Volné |
| B1.b-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 49 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 32.50 m2 | 11 733 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.10 m2 | 13 076 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 41.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 35.40 m2 | 11 399 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.5 m2 | 1 | - | 12 242 000 Kč | Volné | |
| B1.b-01.03 | Ethos Karlín | 1,5+kk | 39.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 68.50 m2 | 10 693 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 39.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 48.10 m2 | 10 987 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.03 | Ethos Karlín | 3+kk | 81 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 124.60 m2 | 19 469 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 42.3 m2 | 1 | - | 10 375 000 Kč | Volné | |
| B1.c-01.12 | Ethos Karlín | 2+kk | 46 m2 | 1 | lodžie | 10.40 m2 | 11 499 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 50.30 m2 | 13 655 000 Kč | Volné |
| B1.b-01.02 | Ethos Karlín | 1+kk | 29.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 35.80 m2 | 8 000 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 90.00 m2 | 13 405 000 Kč | Volné |
| B1.b-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 37.2 m2 | 1 | - | 9 700 000 Kč | Volné | |
| B1.c-01.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 45.00 m2 | 13 443 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.11 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.9 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.20 m2 | 13 935 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.