Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Podlahová plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
RCB-B4.09.01 Vision Karlín 4+kk 177.6 m2 9 balkon 66.40 m2 45 000 000 Kč Volné
B5.09.1 Koh-i-noor Diamanty Karlín 5+kk 312.9 m2 9 terasa 132.40 m2 90 064 000 Kč Volné
B5.09.2 Hope Diamanty Karlín 5+kk 352.8 m2 9 terasa 175.50 m2 99 934 500 Kč Volné
SM8-10.7.1 Smíchov City SM8 5+kk 202.6 m2 7 terasa 56.10 m2 50 853 380 Kč Volné
SM8-03.7.1 Smíchov City SM8 5+kk 225.6 m2 7 terasa 115.60 m2 57 992 960 Kč Předrezervováno
SM8-09.7.3 Smíchov City SM8 5+kk 217.4 m2 7 terasa 111.40 m2 59 665 880 Kč Volné
SM8-01.7.1 Smíchov City SM8 5+kk 241.7 m2 7 terasa 204.40 m2 65 055 620 Kč Volné
701 Nekázanka 17 159.20 m2 7 - 39 900 000 Kč Volné
SM8-02.7.1 Smíchov City SM8 5+kk 260.7 m2 7 terasa 82.50 m2 65 817 960 Kč Volné
SM8-08.7.1 Smíchov City SM8 6+kk 250.6 m2 7 terasa 142.20 m2 67 966 260 Kč Předrezervováno
SM8-04.6.1 Smíchov City SM8 4+kk 137.6 m2 6 terasa 63.60 m2 36 284 360 Kč Volné
SM8-11.6.3 Smíchov City SM8 4+kk 113.6 m2 6 lodžie 4.90 m2 25 782 160 Kč Volné
SM8-09.6.4 Smíchov City SM8 4+kk 119.7 m2 6 lodžie 7.10 m2 26 535 440 Kč Volné
SM8-09.6.3 Smíchov City SM8 4+kk 118.9 m2 6 lodžie 5.50 m2 26 600 440 Kč Předrezervováno
SM8-03.6.2 Smíchov City SM8 4+kk 107 m2 6 balkon 22.20 m2 23 788 160 Kč Předrezervováno
SM8-02.6.3 Smíchov City SM8 4+kk 112.7 m2 6 lodžie 9.90 m2 23 738 400 Kč Volné
SM8-03.6.1 Smíchov City SM8 2+kk 59.6 m2 6 balkon 7.90 m2 12 838 280 Kč Volné
SM8-11.6.1 Smíchov City SM8 4+kk 113.6 m2 6 lodžie 4.90 m2 25 788 880 Kč Volné
SM8-08.6.2 Smíchov City SM8 4+kk 141.3 m2 6 balkon 23.10 m2 35 136 760 Kč Volné
B5.5.12 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 5 balkon 3.80 m2 10 964 584 Kč Volné
SM8-02.5.3 Smíchov City SM8 4+kk 112.7 m2 5 lodžie 9.60 m2 23 409 200 Kč Volné
SM8-09.5.3 Smíchov City SM8 4+kk 118.9 m2 5 lodžie 5.50 m2 26 199 440 Kč Volné
B5.5.14 Rezidence Čakovice B 2+kk 59.4 m2 5 balkon 3.80 m2 8 782 903 Kč Volné
SM8-07.5.1 Smíchov City SM8 2+kk 57.1 m2 5 balkon 4.50 m2 12 924 560 Kč Předrezervováno
SM8-03.5.2 Smíchov City SM8 4+kk 107 m2 5 balkon 22.20 m2 23 627 360 Kč Volné
SM8-04.5.1 Smíchov City SM8 3+kk 79.7 m2 5 lodžie 3.10 m2 15 868 760 Kč Předrezervováno
SM8-07.5.3 Smíchov City SM8 2+kk 58.2 m2 5 balkon 13.30 m2 14 096 096 Kč Volné
SM8-02.5.4 Smíchov City SM8 3+kk 88.5 m2 5 lodžie 8.90 m2 17 718 760 Kč Předrezervováno
SM8-04.5.5 Smíchov City SM8 4+kk 114 m2 5 lodžie 8.80 m2 24 219 760 Kč Volné
SM8-09.5.4 Smíchov City SM8 4+kk 119.7 m2 5 lodžie 7.10 m2 26 104 440 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.