Číslo | Projekt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1.1.08 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 1 | - | 5 140 800 Kč | Volné | |
D6.1.02 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 51.2 m2 | 1 | předzahrádka | 32.70 m2 | 7 129 920 Kč | Volné |
D1.1.07 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | - | 7 211 680 Kč | Volné | |
B2.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 77.8 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 117.90 m2 | 10 022 320 Kč | Volné |
B3.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84 m2 | 1 | předzahrádka | 160.80 m2 | 12 150 320 Kč | Volné |
D7.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 51.6 m2 | 1 | předzahrádka | 37.20 m2 | 7 245 280 Kč | Předrezervováno |
B2.1.02 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 33.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 4 727 520 Kč | Volné |
D1.1.04 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | předzahrádka | 66.70 m2 | 8 529 920 Kč | Volné |
D5.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 51.6 m2 | 1 | předzahrádka | 39.60 m2 | 7 259 840 Kč | Předrezervováno |
B1.1.03 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 4 929 120 Kč | Volné |
D1.1.03 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.5 m2 | 1 | předzahrádka | 46.60 m2 | 5 725 440 Kč | Volné |
D1.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 7 844 480 Kč | Volné |
B3.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.7 m2 | 1 | předzahrádka | 72.00 m2 | 10 017 280 Kč | Předrezervováno |
B1.1.05 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 41 m2 | 1 | předzahrádka | 10.50 m2 | 5 481 280 Kč | Předrezervováno |
B5.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 1 | předzahrádka | 94.10 m2 | 9 963 520 Kč | Předrezervováno |
B5.1.02 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 73.5 m2 | 1 | předzahrádka | 82.00 m2 | 9 555 280 Kč | Volné |
B1.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 9 300 480 Kč | Volné |
D1.1.05 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 1 | předzahrádka | 44.10 m2 | 5 676 160 Kč | Volné |
B1.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84.4 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 52.20 m2 | 11 231 360 Kč | Volné |
D2.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 51.3 m2 | 1 | předzahrádka | 26.00 m2 | 7 144 480 Kč | Volné |
D1.2.12 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.9 m2 | 2 | balkon | 4.90 m2 | 7 638 400 Kč | Volné |
B3.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 10 598 560 Kč | Volné |
B4.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 750 720 Kč | Volné |
B1.2.08 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 4 982 880 Kč | Volné |
B1.2.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 372 160 Kč | Volné |
B3.2.10 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 61.2 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 7 030 800 Kč | Volné |
B3.2.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.2 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 275 280 Kč | Volné |
B5.2.04 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 33.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 4 735 360 Kč | Volné |
B3.2.08 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 4 935 840 Kč | Volné |
B5.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 424 240 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.