| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9.2.03 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 66.9 m2 | 2 | balkon | 5.20 m2 | 9 742 395 Kč | Volné |
| B5.5.12 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 992 584 Kč | Volné |
| B2.3.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 030 126 Kč | Volné |
| B5.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 098 187 Kč | Volné |
| B1.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 11 174 726 Kč | Volné |
| D1.3.22 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 72 m2 | 3 | balkon | 6.90 m2 | 11 021 992 Kč | Volné |
| B1.2.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 234 318 Kč | Volné |
| B3.4.19 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.2 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 11 297 608 Kč | Volné |
| B1.3.14 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 429 626 Kč | Volné |
| D1.4.30 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 72 m2 | 4 | balkon | 6.90 m2 | 11 269 328 Kč | Volné |
| B4.2.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 477 107 Kč | Volné |
| B4.3.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 481 974 Kč | Volné |
| B4.4.08 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 11 533 092 Kč | Volné |
| B4.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 605 318 Kč | Volné |
| D1.2.09 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 2 | lodžie | 8.70 m2 | 11 625 281 Kč | Volné |
| D8.2.04 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.1 m2 | 2 | - | 11 770 542 Kč | Volné | |
| B4.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.7 m2 | 1 | předzahrádka | 95.50 m2 | 12 143 533 Kč | Volné |
| D1.3.17 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 3 | lodžie | 8.70 m2 | 11 945 901 Kč | Volné |
| D3.3.06 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.5 m2 | 3 | - | 12 045 359 Kč | Volné | |
| D8.3.06 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.2 m2 | 3 | - | 12 089 853 Kč | Volné | |
| D4.2.03 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 12 235 113 Kč | Volné |
| D1.4.25 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 4 | lodžie | 8.70 m2 | 12 346 349 Kč | Volné |
| D5.3.06 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 12 537 412 Kč | Volné |
| D4.3.05 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 12 584 524 Kč | Volné |
| A1.2.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 2 | balkon | 9.80 m2 | 14 027 000 Kč | Volné |
| A2.2.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 2 | balkon | 8.30 m2 | 14 150 000 Kč | Volné |
| A2.3.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 3 | balkon | 8.30 m2 | 14 360 000 Kč | Volné |
| A2.3.2 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 3 | balkon | 8.30 m2 | 14 360 000 Kč | Volné |
| A1.4.2 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 4 | balkon | 9.80 m2 | 14 412 000 Kč | Volné |
| A2.4.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 4 | balkon | 8.30 m2 | 14 584 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.