| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 11 174 726 Kč | Volné |
| B1.2.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 234 318 Kč | Volné |
| B1.3.14 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 429 626 Kč | Volné |
| B1.a-06.03 | Ethos Karlín | 3+kk | 85.6 m2 | 6 | terasa | 7.00 m2 | 19 663 000 Kč | Volné |
| B1.b-02.05 | Ethos Karlín | 3+kk | 93.1 m2 | 2 | lodžie | 7.30 m2 | 20 301 000 Kč | Volné |
| B1.b-06.05 | Ethos Karlín | 3+kk | 91.3 m2 | 6 | terasa | 7.50 m2 | 21 718 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.03 | Ethos Karlín | 3+kk | 81 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 124.60 m2 | 19 469 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.09 | Ethos Karlín | 3+kk | 73.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 71.40 m2 | 18 123 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.16 | Ethos Karlín | 3+kk | 83.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 55.00 m2 | 19 335 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.17 | Ethos Karlín | 3+kk | 85.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.20 m2 | 18 787 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.03 | Ethos Karlín | 3+kk | 81 m2 | 2 | lodžie | 7.80 m2 | 18 548 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.09 | Ethos Karlín | 3+kk | 69.7 m2 | 2 | lodžie | 8.10 m2 | 16 845 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.16 | Ethos Karlín | 3+kk | 82.9 m2 | 2 | balkon | 6.30 m2 | 18 593 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.17 | Ethos Karlín | 3+kk | 85 m2 | 2 | lodžie | 9.90 m2 | 18 874 000 Kč | Volné |
| B1.c-03.03 | Ethos Karlín | 3+kk | 81 m2 | 3 | lodžie | 6.20 m2 | 18 571 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-03.07 | Ethos Karlín | 3+kk | 65.3 m2 | 3 | terasa, předzahrádka | 36.50 m2 | 16 685 000 Kč | Volné |
| B1.c-03.12 | Ethos Karlín | 3+kk | 82.3 m2 | 3 | terasa, lodžie, předzahrádka | 54.80 m2 | 21 052 000 Kč | Volné |
| B1.c-04.12 | Ethos Karlín | 3+kk | 82.6 m2 | 4 | lodžie | 17.70 m2 | 19 874 000 Kč | Volné |
| B1.c-05.11 | Ethos Karlín | 3+kk | 82.4 m2 | 5 | lodžie | 17.30 m2 | 20 075 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-06.11 | Ethos Karlín | 3+kk | 82.4 m2 | 6 | lodžie | 17.70 m2 | 20 083 000 Kč | Volné |
| B2.3.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 030 126 Kč | Volné |
| B3.4.19 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.2 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 11 297 608 Kč | Volné |
| B4.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.7 m2 | 1 | předzahrádka | 95.50 m2 | 12 143 533 Kč | Volné |
| B4.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 605 318 Kč | Volné |
| B4.2.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 477 107 Kč | Volné |
| B4.3.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 481 974 Kč | Volné |
| B4.4.08 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 11 533 092 Kč | Volné |
| B5.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 098 187 Kč | Volné |
| B5.4.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 10 947 779 Kč | Předrezervováno |
| B5.5.12 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 992 584 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.