| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.b-02.05 | Ethos Karlín | 3+kk | 93.1 m2 | 2 | lodžie | 7.30 m2 | 20 301 000 Kč | Volné |
| B1.b-06.05 | Ethos Karlín | 3+kk | 91.3 m2 | 6 | terasa | 7.50 m2 | 21 718 000 Kč | Volné |
| SM8-07.1.4 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 91.3 m2 | 1 | balkon, terasa | 33.00 m2 | 21 035 000 Kč | Volné |
| SM8-07.2.4 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 90.7 m2 | 2 | balkon | 10.20 m2 | 20 492 000 Kč | Volné |
| SM8-04.2.5 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 90.6 m2 | 2 | lodžie | 3.70 m2 | 17 529 000 Kč | Volné |
| SM8-04.1.5 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 90.5 m2 | 1 | lodžie | 30.60 m2 | 19 601 000 Kč | Volné |
| SM8-04.3.5 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 90.5 m2 | 3 | lodžie | 3.60 m2 | 17 876 000 Kč | Volné |
| B1.b-04.04 | Ethos Karlín | 3+kk | 88.9 m2 | 4 | lodžie | 7.40 m2 | 20 440 000 Kč | Volné |
| B1.b-03.04 | Ethos Karlín | 3+kk | 88.9 m2 | 3 | lodžie | 7.40 m2 | 20 147 000 Kč | Volné |
| B1.b-02.04 | Ethos Karlín | 3+kk | 88.9 m2 | 2 | lodžie | 7.40 m2 | 20 075 000 Kč | Volné |
| SM8-05.1.5 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 88.6 m2 | 1 | předzahrádka | 79.20 m2 | 19 187 000 Kč | Předrezervováno |
| SM8-02.2.5 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 88.5 m2 | 2 | lodžie | 8.90 m2 | 17 560 000 Kč | Volné |
| B1.b-06.04 | Ethos Karlín | 3+kk | 87.5 m2 | 6 | terasa | 7.70 m2 | 20 801 000 Kč | Volné |
| B1.b-05.04 | Ethos Karlín | 3+kk | 87.5 m2 | 5 | lodžie | 7.70 m2 | 20 670 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.02.01 | Vision Karlín | 3+kk | 87.2 m2 | 2 | balkon | 14.70 m2 | 20 982 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.02.01 | Vision Karlín | 3+kk | 87.1 m2 | 2 | terasa | 10.60 m2 | 21 730 000 Kč | Volné |
| SM8-09.2.6 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 87 m2 | 2 | terasa, lodžie | 18.80 m2 | 18 794 000 Kč | Volné |
| SM8-02.2.2 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 86.5 m2 | 2 | lodžie | 8.90 m2 | 17 525 000 Kč | Volné |
| SM8-02.3.2 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 86.5 m2 | 3 | lodžie | 8.90 m2 | 17 772 000 Kč | Volné |
| SM8-04.1.7 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 86 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 37.50 m2 | 17 193 000 Kč | Volné |
| B1.a-06.03 | Ethos Karlín | 3+kk | 85.6 m2 | 6 | terasa | 7.00 m2 | 19 663 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.17 | Ethos Karlín | 3+kk | 85.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.20 m2 | 18 787 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.02 | Vision Karlín | 3+kk | 85 m2 | 1 | terasa | 12.60 m2 | 23 047 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.17 | Ethos Karlín | 3+kk | 85 m2 | 2 | lodžie | 9.90 m2 | 18 874 000 Kč | Volné |
| SM8-10.2.1 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 84.8 m2 | 2 | balkon | 9.80 m2 | 17 947 000 Kč | Volné |
| SM8-10.2.3 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 84.6 m2 | 2 | balkon | 9.50 m2 | 17 899 000 Kč | Volné |
| D5.3.06 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 12 537 412 Kč | Volné |
| D4.3.05 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 12 584 524 Kč | Volné |
| D3.3.06 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.5 m2 | 3 | - | 12 045 359 Kč | Volné | |
| D4.2.03 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 12 235 113 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.