| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM8-07.5.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.1 m2 | 5 | balkon | 4.50 m2 | 13 307 000 Kč | Volné |
| SM8-07.3.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.1 m2 | 3 | balkon | 4.50 m2 | 13 291 000 Kč | Volné |
| SM8-07.2.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.1 m2 | 2 | balkon | 4.50 m2 | 12 946 000 Kč | Volné |
| SM8-07.1.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.5 m2 | 1 | terasa | 15.50 m2 | 12 532 000 Kč | Volné |
| SM8-07.0.2 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 54.3 m2 | 0 | lodžie | 5.20 m2 | 12 070 000 Kč | Volné |
| SM8-05.1.4 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 59.3 m2 | 1 | lodžie | 6.40 m2 | 12 103 000 Kč | Volné |
| SM8-05.1.2 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 58.8 m2 | 1 | lodžie | 6.40 m2 | 11 980 000 Kč | Volné |
| SM8-05.1.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 55 m2 | 1 | předzahrádka | 30.30 m2 | 12 509 000 Kč | Volné |
| SM8-04.1.6 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 56.6 m2 | 1 | lodžie | 9.30 m2 | 12 458 000 Kč | Volné |
| SM8-03.1.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 61.6 m2 | 1 | předzahrádka | 36.60 m2 | 13 384 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.02.05 | Vision Karlín | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 15.00 m2 | 15 597 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.02.04 | Vision Karlín | 2+kk | 59.2 m2 | 2 | balkon | 15.00 m2 | 15 366 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.05 | Vision Karlín | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 129.70 m2 | 15 589 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.04 | Vision Karlín | 2+kk | 58.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 149.00 m2 | 16 141 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.03 | Vision Karlín | 2+kk | 50.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 77.20 m2 | 14 181 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.04 | Vision Karlín | 2+kk | 50.1 m2 | 1 | terasa | 8.10 m2 | 14 374 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.03 | Vision Karlín | 2+kk | 58.9 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 128.10 m2 | 16 128 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.02 | Vision Karlín | 2+kk | 52.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 23.80 m2 | 13 332 000 Kč | Volné |
| D8.3.05 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 53.2 m2 | 3 | - | 8 315 011 Kč | Volné | |
| D3.3.05 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 53.2 m2 | 3 | - | 8 444 430 Kč | Volné | |
| D2.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 51.3 m2 | 1 | předzahrádka | 26.00 m2 | 8 799 863 Kč | Volné |
| D1.4.31 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 4 | balkon | 4.30 m2 | 9 224 737 Kč | Volné |
| D1.3.23 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 3 | balkon | 4.30 m2 | 9 051 682 Kč | Volné |
| D1.2.15 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | balkon | 4.30 m2 | 8 737 876 Kč | Volné |
| D1.1.07 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | - | 8 542 163 Kč | Volné | |
| D1.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 9 512 532 Kč | Volné |
| B5.5.14 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 8 810 903 Kč | Volné |
| B5.2.05 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 8 722 808 Kč | Volné |
| B1.c-06.12 | Ethos Karlín | 2+kk | 53.8 m2 | 6 | lodžie | 9.80 m2 | 13 257 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-06.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 49.1 m2 | 6 | lodžie | 7.70 m2 | 12 349 000 Kč | Předrezervováno |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.