| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.b-04.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 61.1 m2 | 4 | lodžie | 7.00 m2 | 14 108 000 Kč | Volné |
| B1.c-03.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.4 m2 | 3 | terasa, lodžie, předzahrádka | 46.70 m2 | 13 942 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.b-03.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 61.1 m2 | 3 | lodžie | 7.00 m2 | 13 942 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.11 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.9 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.20 m2 | 13 935 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.10 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.00 m2 | 13 842 000 Kč | Volné |
| B1.b-02.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 61.1 m2 | 2 | lodžie | 7.00 m2 | 13 788 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.19 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 101.70 m2 | 13 569 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-02.10 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 2 | lodžie | 7.30 m2 | 13 656 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 50.30 m2 | 13 655 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 60.6 m2 | 2 | lodžie | 3.80 m2 | 13 605 000 Kč | Volné |
| SM8-03.1.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 61.6 m2 | 1 | předzahrádka | 36.60 m2 | 13 384 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 45.00 m2 | 13 443 000 Kč | Volné |
| SM8-07.5.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.1 m2 | 5 | balkon | 4.50 m2 | 13 307 000 Kč | Volné |
| B1.c-03.13 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.4 m2 | 3 | terasa, lodžie, předzahrádka | 25.00 m2 | 13 460 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 90.00 m2 | 13 405 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.2 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 45.60 m2 | 13 420 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.70 m2 | 13 301 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 4 | lodžie | 5.60 m2 | 13 304 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 36.60 m2 | 13 374 000 Kč | Volné |
| B1.c-06.12 | Ethos Karlín | 2+kk | 53.8 m2 | 6 | lodžie | 9.80 m2 | 13 257 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.40 m2 | 13 240 000 Kč | Volné |
| SM8-07.3.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.1 m2 | 3 | balkon | 4.50 m2 | 13 291 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 3 | lodžie | 5.60 m2 | 13 163 000 Kč | Volné |
| B1.c-04.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.3 m2 | 4 | lodžie | 6.90 m2 | 13 153 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-05.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.9 m2 | 5 | lodžie | 5.60 m2 | 13 085 000 Kč | Volné |
| B1.c-05.12 | Ethos Karlín | 2+kk | 53.8 m2 | 5 | lodžie | 9.80 m2 | 13 032 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.10 m2 | 13 076 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.7 m2 | 5 | lodžie | 5.80 m2 | 12 981 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-05.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 5 | lodžie | 5.60 m2 | 12 992 000 Kč | Volné |
| SM8-07.2.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.1 m2 | 2 | balkon | 4.50 m2 | 12 946 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.