| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM8-07.0.2 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 54.3 m2 | 0 | lodžie | 5.20 m2 | 12 070 000 Kč | Volné |
| SM8-07.0.1 | Smíchov City SM8 | 1,5+kk | 49.4 m2 | 0 | lodžie | 3.40 m2 | 11 466 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.20 | Ethos Karlín | 1,5+kk | 32.9 m2 | 1 | lodžie | 10.50 m2 | 8 210 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-01.09 | Ethos Karlín | 3+kk | 73.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 71.40 m2 | 18 123 000 Kč | Volné |
| SM8-07.1.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.5 m2 | 1 | terasa | 15.50 m2 | 12 532 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.19 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 101.70 m2 | 13 569 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.70 m2 | 13 301 000 Kč | Volné |
| SM8-05.1.5 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 88.6 m2 | 1 | předzahrádka | 79.20 m2 | 19 187 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 39.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 48.10 m2 | 10 987 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-01.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 36.60 m2 | 13 374 000 Kč | Volné |
| D1.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 9 512 532 Kč | Volné |
| B1.b-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 37.2 m2 | 1 | - | 9 700 000 Kč | Volné | |
| B1.b-01.05 | Ethos Karlín | 1+kk | 35.2 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 27.40 m2 | 8 711 000 Kč | Předrezervováno |
| SM8-08.1.7 | Smíchov City SM8 | 1+kk | 39.2 m2 | 1 | předzahrádka | 25.10 m2 | 9 561 000 Kč | Volné |
| B1.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 11 174 726 Kč | Volné |
| B1.b-01.03 | Ethos Karlín | 1,5+kk | 39.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 68.50 m2 | 10 693 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 41.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 35.40 m2 | 11 399 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-01.16 | Ethos Karlín | 3+kk | 83.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 55.00 m2 | 19 335 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.17 | Ethos Karlín | 3+kk | 85.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.20 m2 | 18 787 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 90.00 m2 | 13 405 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.40 m2 | 13 240 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.2 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 45.60 m2 | 13 420 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.10 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.00 m2 | 13 842 000 Kč | Volné |
| B4.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.7 m2 | 1 | předzahrádka | 95.50 m2 | 12 143 533 Kč | Volné |
| B1.c-01.03 | Ethos Karlín | 3+kk | 81 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 124.60 m2 | 19 469 000 Kč | Volné |
| B3.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84 m2 | 1 | předzahrádka | 160.80 m2 | 14 036 375 Kč | Volné |
| B1.b-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 49 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 32.50 m2 | 11 733 000 Kč | Volné |
| D1.1.07 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | - | 8 542 163 Kč | Volné | |
| B1.c-01.12 | Ethos Karlín | 2+kk | 46 m2 | 1 | lodžie | 10.40 m2 | 11 499 000 Kč | Předrezervováno |
| SM8-03.1.4 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.4 m2 | 1 | - | 12 814 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.