| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 9 512 532 Kč | Volné |
| SM8-03.1.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 61.6 m2 | 1 | předzahrádka | 36.60 m2 | 13 384 000 Kč | Volné |
| B1.b-02.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 61.1 m2 | 2 | lodžie | 7.00 m2 | 13 788 000 Kč | Volné |
| B1.b-03.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 61.1 m2 | 3 | lodžie | 7.00 m2 | 13 942 000 Kč | Volné |
| B1.b-04.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 61.1 m2 | 4 | lodžie | 7.00 m2 | 14 108 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 60.6 m2 | 2 | lodžie | 3.80 m2 | 13 605 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.11 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.9 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.20 m2 | 13 935 000 Kč | Volné |
| B1.c-04.09 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 4 | lodžie | 7.30 m2 | 14 037 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.10 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 2 | lodžie | 7.30 m2 | 13 656 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-01.10 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.00 m2 | 13 842 000 Kč | Volné |
| B5.5.14 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 8 810 903 Kč | Volné |
| B5.2.05 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 8 722 808 Kč | Volné |
| SM8-05.1.4 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 59.3 m2 | 1 | lodžie | 6.40 m2 | 12 103 000 Kč | Volné |
| SM8-05.3.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 59.3 m2 | 3 | lodžie | 6.40 m2 | 12 420 000 Kč | Předrezervováno |
| SM8-05.1.2 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 58.8 m2 | 1 | lodžie | 6.40 m2 | 11 980 000 Kč | Volné |
| SM8-07.1.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.5 m2 | 1 | terasa | 15.50 m2 | 12 532 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 4 | lodžie | 5.60 m2 | 13 304 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 2 | lodžie | 5.60 m2 | 13 002 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 5 | lodžie | 5.60 m2 | 13 392 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 50.30 m2 | 13 655 000 Kč | Volné |
| SM8-03.1.4 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.4 m2 | 1 | - | 12 814 000 Kč | Volné | |
| B1.a-03.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 3 | lodžie | 5.60 m2 | 13 163 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 45.00 m2 | 13 443 000 Kč | Volné |
| B1.b-02.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | lodžie | 7.10 m2 | 12 738 000 Kč | Volné |
| D1.3.23 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 3 | balkon | 4.30 m2 | 9 051 682 Kč | Volné |
| D1.4.31 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 4 | balkon | 4.30 m2 | 9 224 737 Kč | Volné |
| B1.b-03.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.2 m2 | 3 | lodžie | 7.10 m2 | 12 898 000 Kč | Volné |
| D1.2.15 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | balkon | 4.30 m2 | 8 737 876 Kč | Volné |
| SM8-07.5.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.1 m2 | 5 | balkon | 4.50 m2 | 13 307 000 Kč | Volné |
| SM8-07.2.1 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.1 m2 | 2 | balkon | 4.50 m2 | 12 946 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.